Notas fisica 3 A hasta el domingo próximo igualarse tareas
AVILA AVILA ORALIA JANETH | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,1 | 8 | 10 | 10 | ||
AYALA MOREJON ELENA ELVA | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | ||
AYALA MOREJON MAGALY MARIANA | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | ||
CARRASCO BARRE MARJORIE RAQUEL | 7 | 9 | 10 | 9 | 8,8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9,0 | 8,9 | 8 | 9 | 9 | ||
CASTILLO ARROYO LUISA MARIBEL | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | ||
CEDEÑO MACIAS DAVID BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
CISNERO RUEDA DIANA MARIBEL | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,1 | 10 | 10 | 10 | ||
CONDO PILCO SRGIO ANTONIO | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,8 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | ||
ERAZO PORTILLA PAOLA TERESA | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,8 | 8,8 | 10 | 10 | 10 | ||
ESPIN ANDINO TANIA MARISOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
GODOY TENORIO ITA THALIA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,1 | |||||
GOMEZ MOLINA DIGNA VANESSA | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | 8 | 10 | ||
GOMEZ RAMIREZ JEANETH EUNICE | 7 | 8 | 8 | 9 | 8,0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8,8 | 8,4 | 10 | 10 | |||
GUEVARA VILLAFUERTE MAYRA MARICELA | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | ||
LANDAZURI VALAREZO SINTHIA ISABEL | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,1 | 8 | 7 | |||
LARA RIVADENEIRA JESSICA CECIBEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | |||||
LEITON GUANGA ANA JULIA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,8 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | ||
LOJAN MANZABA MERCEDES ESTEFANIA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,1 | 10 | 9 | 10 | ||
LOOR MOREIRA ENEIDA ADELINA | 10 | 9 | 8 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8,8 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | ||
MARCALLA HIDALGO NANCY VANESSA | 10 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,3 | 8 | 8 | |||
MEZA MANZABA ANTONIA MAGDALENA | 10 | 10 | 8 | 9 | 9,3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9,0 | 9,1 | 9 | 8 | 10 | ||
MINA MERLYN JERSON DANIEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | |||||
MOREIRA PINARGOTE SORAYDA ISABEL | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9,3 | 9,4 | |||||
MUÑOZ GARCIA JONATHAN ANDRES | 7 | 0 | 9 | 9 | 6,3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6,3 | 6,3 | 8 | ||||
NAITA OCHOA ROSARIO GERMANIA | 10 | 8 | 9 | 8 | 8,8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8,5 | 8,6 | 8 | 8 | 10 | ||
PACHECO LOOR CARMEN VIRGINIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 | 8 | 10 | 10 | ||
PAZ MORENO LUIS FERNANDO | 10 | 9 | 9 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4,5 | 5,8 | 10 | 10 | |||
PEÑA MANZABA IVETT VIVIANA | 10 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6,0 | 7,3 | |||||
REYES VERA YARITZA VIVIANA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,3 | 8,1 | |||||
RIZO SANCHEZ MARIA ALEXANDRA | 9 | 0 | 8 | 0 | 4,3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4,3 | 4,3 | 9 | 8 | |||
RODRIGUEZ GUITIERREZ YERLIN LISBETH | 7 | 8 | 9 | 9 | 8,3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 8,4 | |||||
ROSILLO SUAREZ FRANCISCA JACQUELINE | 7 | 9 | 10 | 9 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,3 | 9,0 | 9 | 10 | |||
ROSILLO SUAREZ JOSSELYN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 9,0 | 9 | 10 | |||
SALDARRIAGA RIVAS HEIDY CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
SALINAS QUISPHE DAMARIS TATIANA | 7 | 8 | 10 | 9 | 8,5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | ||
SANTILLAN CORDOVA RENE FERNANDO | 7 | 8 | 9 | 9 | 8,3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | ||
SINCHIGUANO TOAPANTA SEGUNDO ELIODORO | 7 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,8 | 8,6 | 10 | ||||
TOAPANTA RAMIREZ LILIANA MAGALI | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | 10 | |||
VEGA GONZALEZ JENNY LISBETH | 10 | 8 | 9 | 9 | 9,0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 10 | ||||
VERDUGA AVILA JAZMINAZUCENA | 5 | 8 | 9 | 9 | 7,8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 8,3 | 8 | 10 | 10 | ||
VINUEZA GUAMAN VERONICA JEANETH | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9,0 | 9,3 | 10 | 9 | 10 | ||
YANEZ ALMEIDA AIDA MARISELA | 0 | 8 | 9 | 9 | 6,5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,8 | 7,6 | 8 | 8 |
Comentarios
Publicar un comentario